ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ - суфинансирање радова у оквиру пројеката на текућем и инвестиционом одржавању
ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ
стамбених заједница за бесповратно суфинансирање радова у оквиру пројеката на текућем и инвестиционом одржавању зграда на територији Градске општине Младеновац
Број | Стамбена заједница | Број бодова |
1 | Игманска бр.3 | 75 |
2 | Михаила Миловановића бр.45 | 75 |
3 | Краља Петра 1 бр.219 | 75 |
4 | Јанка Веселиновића 5 | 75 |
5 | Страхињића бана 4 | 75 |
6 | Краља Петра Првог 215. | 75 |
7 | Црквена 45 | 75 |
8 | Краљице Марије 14 | 75 |
9 | Данице Марковић 10 | 75 |
10 | Михаила Миловановића 49 | 75 |
11 | Кнеза Лазара 27 | 75 |
12 | Кнеза Лазара бр.31 | 75 |
13 | Радничка 27,29,31,33 | 75 |
14 | Црквена 41 | 75 |
15 | Краља Александра Обреновића бр.78 | 75 |
16 | Краљице Марије 22-24. | 75 |
17 | Страхињића Бана 8 | 75 |
18 | Црквена 39 | 75 |
19 | Јанка Катића 24 | 75 |
20 | Јанка Катића 38 | 75 |
21 | Јанка Веселиновића 1 | 75 |
22 | Јанка Веселиновића 3 | 75 |
23 | Страхињића Бана 12 | 75 |
24 | Краља Петра Првог 72 | 75 |
25 | Данице Марковић 6 | 75 |
26 | Јанка Катића 18 | 75 |
27 | Вука Караџића 59 | 75 |
28 | Дунавска 52 и 52А | 75 |
29 | Данице Марковић 2 | 75 |
30 | Краља Петра Првог 225 | 75 |
31 | Игманска 1 | 75 |
32 | Краља Петра Првог 200 | 75 |
33 | Краља Петра Првог 166 и 176 | 75 |
34 | Вука Караџића 48 | 75 |
35 | Вука Караџића бр.61 | 65 |
36 | Јанка Веселиновића бр.7 | 65 |
37 | Вука Караџића бр.47 | 65 |
38 | Вука Караџића бр.58 | 65 |
39 | Вука Караџића бр.27 | 65 |
40 | Кнеза Лазара бр.25 | 65 |
41 | Михаила Миловановића бр.53 | 65 |
42 | Михаила Миловановића бр.61 | 65 |
43 | Алексе Челебоновића бр.11 | 65 |
44 | Алексе Челебоновића бр.13 | 65 |
45 | Вука Караџића бр.63 | 65 |
46 | Јанка Катића бр.23 | 65 |
47 | Краља Петра Првог бр.39 | 65 |
48 | Алексе Челебоновића бр.4 | 65 |
49 | Александра Обреновића бр.82 | 55 |
50 | Краља Петра Првог 221 | 55 |
51 | Вука Караџића 9б | 55 |
52 | Краља Петра Првог 252 | 55 |
53 | Краља Петра Првог 240 | 55 |
54 | Николе Пашића 2а | 55 |
55 | Јанка Катића 20 | 55 |
56 | Михаила Миловановића 59 | 55 |
57 | Михаила Миловановића 80А | 55 |
58 | Краља Петра Првог 179,181,183,185,187,189 и 191 | 55 |
59 | Михаила Миловановића 63 | 55 |
60 | Јанка Катића 16 | 55 |
61 | Дунавска 52б | 55 |
62 | Краља Александра Обреновића 87 | 55 |
63 | Космајска 6 | 55 |
64 | Краља Александра Обреновића 80 | 55 |
65 | Краља Петра Првог 205 | 55 |
66 | Јанка Катића 5 | 55 |
67 | Милована Видаковића 31 | 55 |
68 | Јанка Катића 12 | 55 |
69 | Михаила Миловановића 31 | 55 |
70 | Јанка Катића 21 | 55 |
Пријаве које нису рангиране :
Број | Стамбена заједница | Напомена |
1 | Слободана Јовановића бр.5 | одбијен |
2 | Краља Петра Првог бр.241 | одбачен |
3 | Вука Караџића бр.65 | одбачен |
4 | Јанка Катића бр.22 | одбачен |
5 | Краљице Марије бр.8 | одбачен |
6 | 8 Марта бр.1 | одбачен |
7 | Вука Караџића бр.74 | одбачен |
8 | Данице Марковић бр.4 | одбачен |
9 | Краљице Марије бр.6 | одбачен |
10 | Краља Петра Првог бр.146 | одбијен |
11 | Црквена бр.37 | одбијен |
12 | Радничка бр.15 | одбијен |
13 | Михаила Миловановића бр.76б | одбијен |
14 | Краљице Марије бр.4 | одбијен |
15 | Краља Петра Првог бр.342 | одбијен |
16 | Михаила Миловановића бр.72Е | одбијен |
17 | Михаила Миловановића бр.72Д | одбијен |
Од редног броја 1 до редног броја 34, стамбене заједнице су број бодова оствариле за радове на уградњи врата, од редног броја 35 до броја 48 за радове на изградњи стаза, од редног броја 49 до броја 59 за унутрашње молерске радове, од редног броја 60 до броја 63 за радове на уградњи олука, од редног броја 64 до броја 66 за уградњу ППЗ опреме, од редног броја 67 до броја 70 за радове на уградњи интерфона.
Усваја се предлог ранг листе до висине износа укупно одобрених средстава предвиђених буџетом за 2020.г., за ову намену.
Стамбене заједнице које су поднеле пријаву на конкурс, а чије пријаве су одбачене или одбијене нису рангирани и наведени су у другој табели од редног броја 1 до 17.
Поука о правном средству :
На предлог листе стамбених заједница, управник стамбене заједнице може уложити приговор Комисији, у року од 3 (три) дана од дана објављивања предлога листе на интернет страници ГО Младеновац, непосредно на писарници ГО Младеновац или препорученом поштом на адресу ГО Младеновац, ул.Јанка Катића бр.6, са назнаком "Приговор на предлог листе стамбених заједница за бесповратно суфинансирање радова у оквиру пројеката на текућем и инвестиционом одржавању зграда на територији Градске општине Младеновац", са позивом на Број:IV-00-06-14/2020, са доказом о плаћеној административној такси у износу од 473,00 динара на жиро рачун број: 840-742251843-73 са позивом на број 97 - 82-070 по тарифном броју 2. тач.1. Одлуке о локалним административним таксама ("Сл. лист Града Београда", бр. 50/2014, 77/2014, 17/2015, 61/2015 96/2016, 67/2017, 85/2018, 26/2019 и 85/2019).
КОМИСИЈА
Биљана Јовановић, председник Комисије
Златко Рогић, члан
Миодраг Игњатовић, члан
- Datum kreiranja: .